CGN Movements 03/2023 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
d/n | day- or nightflight (Z) | Tag- oder Nachtflug (Z) |
nach Tag
day ⇓ | reg | type | msn | airline | d/n | routing | flight # | rem. |
01.03.2023 | OY-DRW | Falcon 7X | 238 | Air Alsie | SZG-CGN-LUG | MMD8117 | CGN, 1st. Visit | |
01.03.2023 | CS-PHC | EMB-505 Phenom | 50500214 | NetJets Europe | BQH-CGN-LCY | NJE3JP/158P | CGN | |
01.03.2023 | D-AEAD | A300B4-622R(F) | 617 | EAT/DHL | CGN-RNS-CGN-LEJ | QY244P/6012/167 | CGN | |
01.03.2023 | D-AIDK | A321-231 | 4819 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1978/1979 | CGN | |
01.03.2023 | D-CEFE | Citation 525C | 525C-0177 | EFD Eisele Flugdienst/E-Aviation | LBC-CGN-STR | EFD4E | CGN | |
01.03.2023 | D-CETB | Hawker 750 | HB-17 | Exxaero | Z | DUS-CGN-LBG | XRO111 | CGN |
01./02.03.2023 | HZ-MS4B | Gulfstream G450 | 4324 | Saudi Medevac | FDH-CGN-BER | MEDVC4B | CGN | |
01.03.2023 | N587FE | MD-11F | 48489 | FedEx | YMX-CGN-AUH | FX9751 | CGN, MAC Charter, fuelstop | |
01.03.2023 | N621FE | MD-11F | 48792 | FedEx | Z | CDG-CGN-CDG | FX6/4 | CGN, planechange |
01.03.2023 | OE-GJB | Citation 560XL | 560-6279 | Avcon Jet | VIE-CGN-VIE | AOJ52B | CGN | |
01.03.2023 | OH-ZRH | Pilatus PC-12 | 1022 | Global Airlift Solutions | HUY-CGN-ZQW | FSF100A/300A | CGN | |
01./06.03.2023 | PH-HWM | CL-605 | 5937 | Jet Netherlands | ANR-CGN-ANR | CGN | ||
01.03.2023 | T7-5PM | Piper PA-46 | 4697304 | private | HAM-CGN-SCN | CGN | ||
02.03.2023 | 9H-WAN | A320-271N | 10192 | Wizz Air | CRA-CGN-CRA | W63987/3988 | CGN, 1st. Visit | |
02.03.2023 | D-ILHC | Cessna 525 CJ1 | 525-0695 | Atlas Air Service | BRE-CGN-BRE | ATL2C | CGN, 1st. visit | |
02.03.2023 | SU-BUQ | A320-251N | 11307 | Air Cairo | Z | HRG-CGN-HRG | SM2912/2913 | CGN, 1st. Visit |
02.03.2023 | 54+08 | A400M | 046 | GAF | IGS-CGN-RLG | GAF684 | CGN, low app. 32R | |
02.03.2023 | D-CEHM | Citation 560XLS | 560-6021 | SFD Stuttgarter Flugdienst | DUS-CGN-OBF | SCR021 | CGN | |
02.03.2023 | D-CSCA | Citation 525B | 525B-0378 | Silver Cloud Air | BER-CGN-BER | SCR378 | CGN | |
02.03.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | REU-CGN-VAR | ADN14E | CGN | |
02.03.2023 | D-HEGF | AS.332L1 | 2016 | Bundespolizei | HHN-CGN-BNJ | BPO407 | CGN, low app. 14L | |
02.03.2023 | N222FC | Cirrus G2+ | 384 | private | HAM-CGN-HAM | CGN | ||
03.03.2023 | CS-DLB | Falcon 2000EX | 80 | NetJets Europe | VCE-CGN-SIR | NJE520W/5NP | CGN | |
03.03.2023 | D-ABDQ | A320-214 | 3121 | Eurowings (Europapark) | BER-CGN-BER | EW8058/8059 | CGN | |
03.03.2023 | D-ABHA | A320-214 | 3540 | Eurowings | STR-CGN-AJR | GWI5588/EW5594 | CGN | |
03.03.2023 | D-CVMS | Pilatus PC-24 | 224 | Platoon Aviation | PMI-CGN | PTN755/458 | CGN | |
03.03.2023 | D-IAPC | Diamond DA-62 | 62059 | private | AGB-CGN | CGN | ||
03.03.2023 | EI-OZM | A300B4-622R | 722 | DHL | LEJ-CGN-MXP | BCS4PK/407 | CGN | |
03.03.2023 | EI-STW | B737-4M0(SF) | 29201 | ASL Airlines | Z | OSL-CGN-LEJ | BCS3313/167 | CGN, Subch. for DHL |
03.03.2023 | LZ-CGB | B737-8K2 | 28374 | Cargoair (full green Kulula c/s) | Z | BSL-CGN-LEJ | BCS852/169 | CGN, Subch. for DHL |
03.03.2023 | PH-WKM | Cirrus SF50 | 71 | private | QEJ-CGN-BER | CGN | ||
03.03.2023 | TC-JSG | A321-231 | 5490 | Turkish Airlines "Star Alliance" | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN | |
03.03.2023 | TC-JVD | B737-8F2 | 42007 | Turkish Airlines | ESB-CGN-ESB | TK7760/7761 | CGN, Subch. for AnadoluJet | |
03.03.2023 | EC-NXU | B737-883(SF) | 32278 | Swiftair (DHL f/c) | Z | GDN-(LEJ)-CGN-LEJ | BCS94Q/850 | CGN, Div. LEJ |
04.04.2023 | 9H-CXC | B737-8JP | 39434 | Corendon Airlines | Z | ISL-CGN | CXI505P | CGN, 1st. Flight after 09/22. |
04.03.2023 | CS-DQA | Citation 560XLS | 560-5798 | NetJets Europe | DUS-CGN-GWT | NJE226H/6JH | CGN | |
04.03.2023 | CS-PHJ | EMB-505 Phenom | 50500336 | NetJets Europe | FRA-CGN-GWT | NJE230B/9FF | CGN | |
04.03.2023 | D-CHMS | Pilatus PC-24 | 221 | Platoon Aviation | ALC-CGN-INN | PTN772/742 | CGN | |
04.03.2023 | D-CIRJ | Do. 328-110 | 3035 | MHS Aviation | QCZ-CGN-MGL | MHV1892/789 | CGN, Soccer charter | |
03./04.03.2023 | EC-LYB | ATR72-500 | 550 | Swiftair | Z | KUN-CGN-MAD | WT6911SWT966P | CGN, back to MAD (temp. based) |
04.03.2023 | SU-BUL | A320-251N | 8970 | Air Cairo | Z | SSH-CGN-HRG | NE6384/6385 | CGN, Subcharter Nesma Airlines |
04.04.2023 | TC-FHM | A320-232 | 3012 | Freebird Airlines (lila) | Z | AYT-CGN-AYT | PC5003/5004 | CGN, Subch. Pegasus Airlines |
04.03.2023 | TC-SPC | B737-8AS | 34984 | SunExpress (Eintracht Frankfurt liv.) | ADB-CGN-ADB | XQ982/983 | CGN | |
04.03.2023 | N861FD | B777-FS2 | 37732 | FedEx | MEM-CGN | FX48 | CGN, Div. LGG | |
05.03.2023 | 9H-WAU | A320-232 | 8097 | Wizz Air | Z | SKP-CGN-SKP | W67723/7724 | CGN, 1st. Visit |
05.03.2023 | D-AIZN | A320-214 | 5425 | Luftansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1978 | CGN, 1st. Visit | |
05.03.2023 | YL-LDI | A320-232 | 4323 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | Z | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | 1st. Visit, Subch. for AnadoluJet |
05.03.2023 | 9H-WAN | A320-271N | 10192 | Wizz Air | CRA-CGN-CRA | W63987/3988 | CGN | |
05.03.2023 | D-CFGT | Pilatus PC-24 | 267 | Star Wings | VCE-CGN-QCI | STQ555 | CGN | |
05.03.2023 | D-CIRJ | Do. 328-110 | 3035 | MHS Aviation | QCF-CGN-BER | MHV704/1892 | CGN, Soccer charter | |
05.03.2023 | D-IJOA | Citation 525A | 525A-0034 | Excellent Air | CGN-LBG | ECA2XA | CGN | |
05.03.2023 | EC-LHV | ATR72-202(F) | 416 | Swiftair | MAD-CGN-Wroclaw | SWT977P/1CW | CGN, temp. based | |
05.03.2023 | G-USHA | Learjet 75 | 45-535 | SaxonAir | BQH-CGN | SXN75A | CGN | |
05.03.2023 | N55GV | G-1159D | 515 | Corporate | VNY-CGN | CGN | ||
05.03.2023 | PH-WKM | Cirrus Vision SF50 | 71 | private | BER-CGN-QEJ | CGN | ||
05.03.2023 | SP-RZE | B737 MAX 8-200 | 62323 | Buzz | STN-CGN-STN | FR8336/8337 | CGN, Subch. Laudamotion | |
06.03.2023 | D-ATYL | B737-8K5 | 37250 | TUI Fly | PMI-CGN-HAJ | X32157/3858 | CGN, 1st. visit | |
06./08.03.2023 | N121QS | Global 6500 | 60070 | NetJets International | FLL-CGN-AMS | CGN, 1st. Visit | ||
06./07.03.2023 | 2-JEZA | Eclipse 500 | 000031 | Channel Islands Jet Services | NCE-CGN-KTW | CGN | ||
06.03.2023 | 9A-JSC | Citation C-525A | 525A-0049 | Jung Sky D.O.O. | BLQ-CGN-BLQ | JSY2A/3A | CGN | |
06.03.2023 | 9H-WBW | A320-271N | 9586 | Wizz Air | TIA-CGN-TIA | W63867/3868 | CGN | |
06.03.2023 | D-AEWK | A320-214 | 7261 | Eurowings | AJR-CGN | EW5593 | CGN | |
06./07.03.2023 | N587FE | MD-11F | 48489 | FedEx | AUH-CGN-MCO | FX9796 | CGN, MAC charter, fuelstop | |
06.03.2023 | OE-FHK | Citation 510 | 510-0315 | GlobeAir | BQH-CGN-LTN | GAC012U/901V | CGN | |
06.03.2023 | OE-LBP | A320-214 | 797 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN, planechange | |
06.03.2023 | SE-RLJ | B737-8Q8(SF) | 30671 | West Atlantic (Swiftair c/s) | LEJ-CGN-LEJ | QY166/5916 | CGN, 2nd. Visit | |
06.03.2023 | TC-SPC | B737-8AS | 34984 | SunExpress (Eintracht Frankfurt liv.) | ADB-CGN-ADB | XQ982/983 | CGN | |
07.03.2023 | D-ACNI | CRJ-900LR | 15248 | Lufthansa n/c | MUC-CGN-MUC | LH1984/1985 | CGN, 1st. Visit in n/c | |
07.03.2023 | CS-DLB | Falcon 2000EX | 80 | NetJets Europe | SIR-CGN-WAW | NJE5NP/803K | CGN | |
07./08.03.2023 | D-CHMS | Pilatus PC-24 | 221 | Platoon Aviation | DUS-CGN-DTM | PTN236/69 | CGN | |
07.03.2023 | D-HEGZ | EC AS332 | 2706 | Bundespolizei | KSF-CGN-BNJ | BPO01 | CGN, low app 24 | |
07.03.2023 | N14EF | Piper PA-46 | 4622009 | private | QKR-CGN-QKR | CGN | ||
07./09.03.2023 | N32CK | Piper PA-46 | 4697123 | private | PGX-CGN-PGX | CGN | ||
07.03.2023 | N358MM | Piper PA-46 | 4697352 | Air Bentrup | LHA-CGN-BZG | CGN | ||
07.03.2023 | N912FD | B757-236(SF) | 24260 | FedEx | Z | TLV-CGN-BSL | FX6393/6237 | CGN, Div. CDG |
07./08.03.2023 | N972FD | B757-28A(SF) | 28203 | FedEx | Z | BSL-CGN-TLV | FX6337/6293 | CGN, Div. CDG |
08./09.03.2023 | 144620 | CC-144D | 6152 | RCAF | PIK-CGN-BOD | CFC3075 | CGN, 1st. Visit | |
08.03.2023 | 9H-WAV | A320-232 | 8151 | Wizz Air | SKP-CGN-SKP | W67723/7724 | CGN, 1st. Visit | |
08.03.2023 | 2-JEZA | Eclipse 500 | 000031 | Channel Islands Jet Services | KTW-CGN-SOU | CGN | ||
08.03.2023 | 9H-TJA | B737-800 | 34409 | Corendon Airlines | CGN-REU | CXI101P | CGN | |
08.03.2023 | CS-LTB | Citation 680A | 680A-0050 | NetJets Europe | BQH-CGN | NJE3KX | CGN | |
08.03.2023 | D-AHLK | B737-8K5 | 35143 | TUI fly | MUC-CGN-PMI | TUI901P/8958 | CGN | |
08.03.2023 | D-CSRM | Citation 525C | 525C-0362 | Inovex Charter | DTM-CGN-STR | CGN | ||
08.03.2023 | D-HEGZ | EC AS332 | 2706 | Bundespolizei | GKE-CGN | BPO16 | CGN | |
08.03.2023 | D-IBMT | Diamond DA-62 | QinetiQ | KEL-CGN | EIS02 | CGN | ||
08./09.03.2023 | I-AVNF | CL-604 | 5487 | Avionord | PMF-CGN-WAW | VND656 | CGN | |
08./09.03.2023 | OM-JEX | B737-8AS | 29932 | AirExplore f/c | BUD-CGN-BUD | ED4910/4911 | CGN, soccer charter | |
08.03.2023 | N916FD | B757-27B(SF) | 24137 | FedEx | BSL-CGN-BSL | FX6337/6237 | CGN, Div. CDG | |
08.03.2023 | EI-DWW | B737-8AS | 33629 | Ryanair | Z | STN-(DTM)-CGN | FR2640 | CGN, Div. DTM |
08.03.2023 | 9A-JSC | Citation C-525A | 525A-0049 | Jung Sky D.O.O. | ZAG-(LUX)-CGN | JSY1C | CGN, Div. LUX | |
08.03.2023 | D-CFGT | Pilatus PC-24 | 267 | Star Wings | MUC-(QCI)-CGN | STQ555 | CGN, Div. QCI | |
09.03.2023 | EC-KKQ | ATR72-202(F) | 763 | Swiftair (a/w) | Z | RIX-CGN-MAD | SWT2KR/949P | CGN, 1st. Visit |
09.03.2023 | OO-ROK | Citation 525C | 515C-0388 | Luxaviation Belgium | BRU-CGN-BCN | AAB27R | CGN, 1st. Visit | |
09.03.2023 | YL-LDK | A320-232 | 4372 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | Z | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. Visit |
09.03.2023 | CS-PHN | EMB-505 Phenom | 50500514 | NetJets Europe | MST-CGN-NUE | NJE610C/2TN | CGN | |
09.03.2023 | D-CHMS | Pilatus PC-24 | 221 | Platoon Aviation | CGN-DUS | PTN805 | CGN | |
08./09.03.2023 | D-CNNN | Citation 560XL | 560-6127 | DC Aviation | QCP-CGN-QCP | DCS705 | CGN | |
09.03.2023 | D-FTMT | Pilatus PC-12 | 1250 | QinetiQ | KEL-CGN-KEL | EIS2 | CGN | |
09./10.03.2023 | D-IAMI | Beech 200 | BB-1874 | private | AGB-CGN-QEF | CGN | ||
09.03.2023 | D-IETA | Cessna 414A | 414A-0473 | private | ZAD-CGN | CGN | ||
09.03.2023 | D-IHEB | Citation 525 | 525-0064 | Silver Cloud Air | SZG-CGN | CGN | ||
09.03.2023 | D-IWFH | Beech C90 | LJ-1948 | private | EDQC-CGN-EDQC | CGN | ||
09.03.2023 | HB-JSF | CL-650 | 6073 | Bosch GmbH | STR-CGN-ZRH | CGN | ||
09.03.2023 | OE-FHK | Citation 510 | 510-0315 | GlobeAir | CGN-BER | GAC015U | CGN | |
09./10.03.2023 | SP-ENU | B737-83N | 30675 | Enter Air | BUD-CGN-BUD | ENT513 | CGN | |
09.03.2023 | T7-TFC | Learjet 31A | 31A-170 | private | CGN, testflight | |||
09.03.2023 | YL-LDI | A320-232 | 4323 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | SAW-CGN-SAW | TK7712/7713 | CGN, for AnadoluJet | |
09.03.2023 | D-ABNK | A320-214 | 1769 | Eurowings | Z | BHX-(DUS)-CGN | EW9331 | CGN, Div. DUS |
09.03.2023 | D-AMAA | B737 Max 8 | 44612 | TUI Fly | Z | BVC-SID-(DUS)-CGN | X37168 | CGN, Div. DUS |
10.03.2023 | 9H-WBY | A320-271N | 10092 | Wizz Air | TIA-CGN-TIA | W63867/3868 | CGN, 1st. Visit | |
10.03.2023 | D-AIUF | A320-214 | 6141 | Lufthansa n/c | Z | MUC-CGN-MUC | LH1986/1987 | CGN, 1st. Visit |
10.03.2023 | OY-SYB | B767-3P6(ER) | 25241 | Maersk Air Cargo (Delta c/s) | SNN-CGN | DJ9101 | CGN, 1st. Visit, delivery flight | |
10./11.03.2023 | CS-PHN | EMB-505 Phenom | 50500514 | NetJets Europe | NUE-CGN-INN | NJE2TN/572K | CGN | |
10.03.2023 | D-ABDU | A320-214 | 3516 | Eurowings | STR-CGN-AJR | EW5588/5594 | CGN | |
10.03.2023 | D-ABKI | B737-86J | 37748 | TUI Fly | Z | PMI-CGN-MUC | X38961 | CGN |
10.03.2023 | D-FSWO | Pilatus PC-12 | 1617 | private | Z | BZG-CGN-STR | CGN | |
10.03.2023 | I-SAGE | Hawker 400XP | RK-499 | Slam Lavori Aerei | CIA-CGN-FCO | SLJ705 | CGN | |
10./11.03.2023 | N295UP | MD-11F | 48475 | UPS | SDF-CGN-SDF | 5X217/216 | CGN | |
10.03.2023 | OE-LWH | ERJ-195LR | 19000486 | Austrian Airlines (Star Alliance) | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN | |
10.03.2023 | TC-JRS | A321-231 | 4761 | Turkish Airlines "Star Alliance" | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN | |
11.03.2023 | 9H-EUU | A320-214 | 4368 | Eurowings | SZG-CGN-SZG | EW277/276 | CGN, 1st. Visit | |
11.03.2023 | 9H-SLC | A321-211 | 4461 | SmartLynx (a/w, n/t) | Z | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. Visit, for AnadoluJet |
11.03.2023 | SU-NMG | A320-214 | 5171 | Nesma Airlines | Z | HRG-CGN-HRG | NE6384/6385 | CGN, 1st. Visit |
11.03.2023 | YL-LDL | A320-232 | 5021 | SmartLynx (a/w, n/t) | SAW-CGN-SAW | TK7712/7713 | CGN, 1st. Visit, for AnadoluJet | |
11.03.2023 | D-AIZN | A320-214 | 5425 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1978/1979 | CGN | |
11.03.2023 | D-IAKN | Citation 525A | 525A-0367 | Star Wings | DUS-CGN-ZAZ | STQ111 | CGN | |
11.03.2023 | N60EW | Citation 501 | 501-0319 | private | QCP-CGN | CGN | ||
11.03.2023 | OY-SYA | B767-3P6(ER) | 24984 | Maersk Air Cargo | LYS-CGN | DJ9101 | CGN | |
11.03.2023 | TC-FHM | A320-232 | 3012 | Freebird Airlines (lila) | Z | AYT-CGN-AYT | PC5003/5004 | CGN, Subch. for Pegasus |
11.03.2023 | T7-TFC | Learjet 31A | 31A-170 | private | CGN, testflight | |||
11.03.2023 | 9H-QEJ | B737-8AS | 44829 | Malta Air | Z | TFS-(NRN)-CGN | FR7563 | CGN, Div. NRN |
11.03.2023 | TC-SNR | B737-8HC | 40754 | SunExpress | ADB-(DUS)-CGN | XQ988 | CGN, Div. DUS | |
11.03.2023 | TC-SNT | B737-8HC | 40755 | SunExpress | Z | ONQ-HAJ-(DUS)-CGN | XQ1328 | CGN, Div. DUS |
12.03.2023 | TC-SPK | B737-86N | 35646 | SunExpress | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN, 1st. Visit | |
12./13.03.2023 | G-OUEG | Global 6000 | 9828 | Catreus | ZRH-CGN-BGI | VCG2UG/1UG | CGN, 1st. Visit | |
12.03.2023 | D-BANN | CL-300 | 20221 | private | MHG-CGN-BER | CGN | ||
12./13.03.2023 | D-CHDJ | Cessna 560XL | 560-5744 | Silver Cloud Air | BER-CGN-CEQ | SCR744 | CGN | |
12.03.2023 | D-IDEE | Piper PA-60 | 60-8365012 | AFIT Flugschule | FAN-CGN-QCI | CGN, low app 24 | ||
12.03.2023 | OY-INV | CL-604 | 5628 | Flexflight | RKE-CGN | FXT60V | CGN | |
13.03.2023 | VP-CMY | Falcon 7X | 296 | Maxter Glove | Z | DXB-CGN | CGN, 1st. Visit | |
13.03.2023 | D-BOOK | Falcon 2000 | 277 | Bertelsmann AG | LUX-CGN | BFD13K | CGN | |
13.03.2023 | D-AEWK | A320-214 | 7261 | Eurowings | AJR-CGN-STR | EW5593/5589 | CGN | |
13.03.2023 | D-AKNU | A319-112 | 2628 | Eurowings | DRS-CGN | EW6104 | CGN | |
13.03.2023 | D-CESA | Citation 550B | 550-1039 | Euro Link | MUC-CGN | EUL5B | CGN | |
13.03.2023 | D-COKE | Citation 525B | 525B-0219 | Atlas Air Service | FCN-CGN-CEQ | ATL7K | CGN | |
13.03.2023 | D-CXLS | Citation 560XLS | 560-6027 | Air Hamburg | ZRH-CGN-FAB | AHO423V/312W | CGN | |
13.03.2023 | D-IAKN | Citation 525A | 525A-0367 | Star Wings | ZAZ-CGN-DTM | STQ111 | CGN | |
13.03.2023 | D-IPVD | Citation 525A | 525A-0218 | private | QCS-CGN-LBG | CGN | ||
13.03.2023 | HB-FWA | Pilatus PC-12 | 1515 | Bundesamt Zivilluftfahrt Schweiz | LUG-CGN-BRN | CGN | ||
13.03.2023 | HB-VTS | RJ-390 | RB-291 | Diamair SA | ACH-CGN-QYG | CGN | ||
13.03.2023 | OE-IRB | Global Express XRS | 9336 | Sparfell Luftfahrt | INN-CGN-NCE | LDX2 | CGN | |
13.03.2023 | OE-LZB | A320-214 | 3268 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN, planechange | |
13.03.2023 | OK-DSY | Citation525A | 525A-0498 | DSA Aviation | LKKB-CGN | CGN | ||
13./14.03.2023 | OK-PCF | Pilatus PC-12 | 1500 | OK Aviation Wings | SMV-CGN-AMS | CGN | ||
13.03.2023 | SE-RLJ | B737-8Q8(SF) | 30671 | West Atlantic (Swiftair c/s) | Z | CGN-LEJ | BCS167 | CGN |
13.03.2023 | SX-DGY | A320-232 | 6611 | Aegan Airlines (n/c) | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN, 1st. flight after winterbreak | |
13.03.2023 | TC-SOZ | B737-8HX | 29649 | SunExpress (Istanbul c/s) | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN | |
13.03.2023 | YL-LDQ | A321-231 | 2687 | SmartLynx Airlines (a/w, n/t) | Z | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, for AnadoluJet |
13.03.2023 | CS-TJM | A321-251N | 8145 | TAP Air Portugal | LIS-(FRA)-CGN | TAP576 | CGN, Div. FRA, 1st. visit | |
13.03.2023 | B-2027 | B777-F1B | 41636 | China Southern Cargo | SZX-(FRA)-CGN | CZ405 | CGN, Div. FRA | |
13.03.2023 | D-AALE | B777-FZN | 36198 | AeroLogic | ORD-(FRA)-CGN | 3S413 | CGN, Div. FRA | |
13.03.2023 | D-ACNC | CRJ-900LR | 15236 | Lufthansa | ZAG-(FRA)-CGN | LH1415 | CGN, Div. FRA | |
13.03.2023 | D-AIDB | A321-231 | 4545 | Lufthansa | FAO-(FRA)-CGN | LH1163 | CGN, Div. FRA | |
13.03.2023 | D-AIDC | A321-231 | 4560 | Lufthansa | LIS-(FRA)-CGN | LH1167 | CGN, Div. FRA | |
13.03.2023 | D-AILE | A319-114 | 627 | Lufthansa | WAW-(FRA)-CGN | LH1349 | CGN, Div. FRA | |
14.03.2023 | CS-CLC | CL-650 | NetJets Europe | RKE-CGN-VIE | NJE207C/721N | CGN, 1st. Visit | ||
14.03.2023 | CS-CHF | CL-350 | 20671 | NetJets Europe | ACH-CGN-CIA | NJE4PZ/225K | CGN | |
14.03.2023 | CS-PHC | EMB-505 Phenom | 50500214 | NetJets Europe | LBG-CGN-LCY | NJE3JP/424B | CGN | |
14.03.2023 | CS-PHN | EMB-505 Phenom | 50500514 | NetJets Europe | BCN-CGN-BER | NJE229C/704Y | CGN | |
14./15.03.2023 | CS-PHT | EMB-500 Phenom | 50500656 | NetJets Europe | VCE-CGN-OBF | NJE575R/6AR | CGN | |
14.03.2023 | D-ABMW | Gulfstream G550 | 5336 | BMW | MUC-CGN-MUC | BMW71/72 | CGN | |
14.03.2023 | D-AKNU | A319-112 | 2628 | Eurowings | CGN-STR | EW6100 | CGN | |
14./16.03.2023 | EC-ISQ | Citation 560XL | 560-5353 | Nordjet Airlines | Z | VIT-CGN-BCN | SGP401/402 | CGN |
14.03.2023 | OE-LZB | A320-214 | 3268 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN, planechange | |
14.03.2023 | OK-HAR | Citation 560XL | 560-5230 | Aeropartner | PRG-CGN-KTT | DFC1FE/8GU | CGN | |
14.03.2023 | TC-JRR | A321-231 | 4706 | Turkish Airlines "Star Alliance" | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN | |
14.03.2023 | TC-JRS | A321-231 | 4761 | Turkish Airlines "Star Alliance" | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN | |
14./15.03.2023 | D-AWSI | ERJ-190-100LR | 19000074 | German Airways | AMS-(DUS)-CGN-AMS | KL1863/1852 | CGN, Div. DUS | |
15./16.03.2023 | 2-BILL | Eclipse 550 | 550-0275 | Channel Island Jet Services | TSF-CGN-KTW | CGN, 1st. Visit | ||
15.03.2023 | EI-IFS | B737 MAX 8-200 | 67135 | Ryanair | STN-CGN-STN | FR2817/2818 | CGN, 1st. Visit | |
15./16.03.2023 | CS-CHK | Challenger 350 | 20839 | NetJets Europe | BQH-CGN-RKE | NJE4XR/515K | CGN | |
15.03.2023 | CS-DXR | Citation C-560XLS | 560-5748 | NetJets Europe | CLJ-CGN-ZRH | NJE4VN/018F | CGN | |
15.03.2023 | D-AIDH | A321-231 | 4710 | Lufthansa n/c | MUC-CGN-MUC | LH1984/1985 | CGN | |
15.03.2023 | D-AINN | A320-271N | 8491 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN | |
15.03.2023 | D-BANN | BD-100-1A10 | 20221 | LGM Luftfahrt | MUC-CGN-MHG | CGN | ||
15./16.03.2023 | D-CAWR | Citation 560 | 560-0809 | Aerowest | HAJ-CGN-LUX | CGN | ||
15.03.2023 | D-CFRT | Citation 525C | 525C-0140 | Excellent Air | Z | IBZ-CGN | ECA4T | CGN |
15.03.2023 | D-ITRA | Citation 525 | 525-0177 | Transavia Fluggesellschaft | MHG-CGN-TLS | CGN | ||
15.03.2023 | HB-FWA | Pilatus PC-12 | 1515 | Bundesamt Zivilluftfahrt Schweiz | BRN-CGN-LUG | CGN | ||
15.03.2023 | LZ-BHM | A320-232 | 2457 | BH Air (a/w, n/t) | EBL-CGN-EBL | UBD435/436 | CGN | |
15.03.2023 | M-JCBB | Global 7500 | 70107 | J.C.Bamford Ltd. | MST-CGN-LIN | JCB1 | CGN | |
15.03.2023 | OH-BSL | Pilatus PC-12 | 1002 | Fly 7 | TNG-CGN-HUY-CGN | FSF200B | CGN | |
15.03.2023 | YL-LDS | A321-231 | 5074 | SmartLynx (a/w, n/t) | Z | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, for AnadoluJet |
16.03.2023 | 31+32 | Eurofighter | GAF | ETNN-CGN-ETNN | CLUB 69 | CGN, low app 14L, 1st. Visit | ||
16.03.2023 | 9H-FCA | Global 6000 | 9665 | Albinati Aviation | AGA-CGN-TRN | ULC66 | CGN, 1st. Visit | |
16.03.2023 | 9H-VIQ | Global 7500 | 70120 | VistaJet Malta | SZB-CGN-WAW | VJT213/736 | CGN, 1st. Visit | |
16.03.2023 | 54+17 | A400M | 067 | GAF | Z | BGR-CGN-ETNL | GAF051 | CGN |
16.03.2023 | 31+46 | Eurofighter | GAF | ETNN-CGN-ETNN | CLUB 70 | CGN, low app 14L | ||
16.03.2023 | 77+02 | EC-145 | 20307 | GAF (SAR) | ETNN-CGN-ETNN | JOKER24 | CGN, low app 24 & 14L | |
16.03.2023 | CS-DLF | Falcon 2000EX | 134 | NetJets Europe | LTN-CGN-RKE | NJE158U/515K | CGN | |
16.03.2023 | CS-DXS | Citation 560 | 560-5754 | NetJets Europe | ZRH-CGN-INN | NJE466N/5CM | CGN | |
16.03.2023 | CS-LTU | Citation 680A | 680A-0305 | NetJets Europe | ARN-CGN-ACH | NJE811P/6WA | CGN | |
16.03.2023 | D-AIDM | A321-231 | 4916 | Lufthansa | Z | MUC-CGN-MUC | LH1990/1991 | CGN, planechange |
16.03.2023 | D-AEWM | A320-214 | 7259 | Eurowings (BVB c/s) | MUC-CGN-PMI-CGN | EW580/581 | CGN, temp. based CGN | |
16.03.2023 | D-CFCF | Learjet 35A | 35-413 | Aerodienst | FMO-CGN | CGN | ||
16.03.2023 | D-CRON | Citation 560XL | 560-5762 | Silver Cloud Air | CEQ-CGN-CEQ | SCR762 | CGN | |
16.03.2023 | EC-MEY | B737-476(SF) | 24438 | Swiftair (DHL half c/s) | VBS-CGN-VCE | BCS7513/7751 | CGN | |
16./17.03.2023 | OK-AOA | CL-300 | 20295 | Atmospherica Aviation | NUE-CGN-MST | CGN | ||
16./18.03.2023 | OM-GLE | Raytheon 390 | RB-195 | Opera Jet | Z | BTS-CGN-PRG | TTJ407A/407B | CGN |
16.03.2023 | S5-ABO | A300B4-622R(F) | 756 | Solinair/MNG (DHL tail) | Z | LEJ-CGN-LEJ | QY168/167 | CGN |
16.03.2023 | TC-JVF | B737-8F2 | 42008 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange | |
16.03.2023 | YU-TUU | Citation 550 | 550-1136 | AirPink | VCE-CGN-OXF | CGN | ||
