CGN Movements 08/2023 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01.08.2023 | EI-HIC | CRJ-1000EL | 19017 | CityJet (a/w, n/t) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit, Subch. LH, often |
01.08.2023 | OE-LVE | B737-85R(F) | 34797 | ASL Airlines Belgium | CDG-CGN-NCL | 3V4617 | CGN, 1st. Visit, (+02.,03.,04.,29.,30.,31.) |
01.08.2023 | OH-MIP | Pilatus PC-12 | 1914 | Fly 7 | QYL-CGN-QYL | FSF847X | CGN, 1st. Visit |
01.08.2023 | TS-ING | A320-214 | 5878 | Nouvelair Tunisie | DJE-CGN-MUC-DJE | LBT2344/2345 | CGN, 1st. Visit |
01./10.08.2023 | YL-ICS | Learjet 60 | 60-312 | Union Aviation | TIV-CGN-PSA | UAG11F | CGN, maintenance |
01./02.08.2023 | CS-CHH | Challenger 350 | 20727 | NetJets Europe | ATH-CGN-GOT | NJE578R/252F | CGN |
01.08.2023 | CS-CHL | CL-350 | 20893 | NetJets Europe | BER-CGN-FRA | NJE489K/524W | CGN |
01.08.2023 | D-HEGZ | EC AS332 | 2706 | Bundespolizei | FMO-CGN-BNJ | BPO22 | CGN, Training, low app 14L |
01.08.2023 | OK-JRS | Citation 680 | 680-0586 | SmartWings | CGN-BGO | TVS87J | CGN |
01.08.2023 | OY-CCH | CL-604 | 5765 | Flexflight | CGN-BOD | FXT60H | CGN |
01./03.08.2023 | TCCB-1 | Sikorsky S92 | 920168 | Turkish Air Force | PRG-CGN-STN | CGN, fuelstop | |
01.08.2023 | TC-JSU | A321-231 | 6709 | Turkish Airlines (Bio Fuel liv.) | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN |
01.08.2023 | TC-JYC | B737-9F2(ER) | 40977 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
01.08.2023 | TC-MGI | B737-94X(ER) | 36087 | MGA MaviGök (ex PS c/s, red logo) | AYT-CGN-AYT | MGH1803/1804 | CGN, Zusatzflug |
02.08.2023 | A7-CEE | Global 5000 | 9421 | Qatar Executive (a/w) | LTN-CGN-ALA | QE550 | CGN, 1st. Visit in a/w |
02.08.2023 | EI-HID | CRJ-1000EL | 19024 | CityJet (a/w, n/t) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit, Subch. LH, often |
02.08.2023 | EI-IGY | B737 MAX 8-200 | 67078 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR4501/4500 | CGN, 1st. Visit |
02.08.2023 | CS-LTA | Citation 680A | 680A-0047 | NetJets Europe | GWT-CGN-AMS | NJE279G/4DQ | CGN |
02.08.2023 | D-AGWC | A319-132 | 2976 | Eurowings | DUS-CGN-MRS | EW6900/5200 | CGN, Sonderflug EW5200 |
02.08.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | CGN-ORY | TVF070 | CGN, l/t Transavia France |
02.08.2023 | D-BERT | Falcon 2000EX | 271 | Bertelsmann Verlag | STR-CGN-PAD | BFD65H | CGN |
02.08.2023 | D-CCHB | Learjet 35A | 35-089 | Bauhaus GmbH | CGN-MHG | CGN, ex maintenance | |
02./04.08.2023 | D-CFMF | Beech 350 | FL-1156 | FCS/DFS Flugsicherung | QCZ-CGN-BWE | FCK2FT | CGN, 03.08. ILS Calibration |
02.08.2023 | D-HLTH | EC 155B | 6544 | Bundespolizei | Kassel-CGN-BNJ | BPO17 | CGN, low app 24 |
02.08.2023 | D-HVBE | EC H135 | 152 | Bundespolizei | HHN-CGN-BNJ | BPO22 | CGN, low app 24 |
02.08.2023 | D-IPVD | Citation C-525A | 525A-0218 | Transavia Fluggesellschaft | QCS-CGN-TLS | CGN | |
02.08.2023 | D-ITAN | Citation 525 | 525-0399 | Transavia Fluggesellschaft | QCS-CGN-SVQ | CGN | |
02.08.2023 | D-ITRA | Citation 525 | 525-0177 | Transavia Fluggesellschaft | OCS-CGN-BQH | CGN | |
02.08.2023 | LZ-BHM | A320-232 | 2457 | BH Air (a/w, n/t) | EBL-CGN-EBL | UD435/436 | CGN, Subch. FlyErbil, weekly |
02.08.2023 | LZ-DBT | A320-232 | 2908 | BH Air (a/w, n/t) | AYT-CGN-AYT | XC2903/3904 | CGN, Subch. Corendon, +05./17./31. |
02.08.2023 | LZ-FSB | A320-214 | 3055 | Fly2Sky (a/w, n/t) | NDR-CGN-NDR | 3O223/224 | CGN, Subch. Air Arabia Maroc, often |
02.08.2023 | LZ-LDM | MD-82 | 53228 | European Air Charter | BOJ-CGN-MUC-BOJ | BUC3903/3904 | CGN |
02.08.2023 | TC-JVD | B737-8F2 | 42007 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
02.08.2023 | TC-JVL | B737-8F2 | 60017 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange |
02.08.2023 | TC-NBH | A320-251N | 7399 | Pegasus Airlines | AYT-CGN-AYT | PC5971/5972 | CGN, holidaycharter |
02.08.2023 | TC-TLD | B737-4Q8 | 28199 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-NUE | TWI647/648 | CGN, Zusatz Feriencharter |
02.08.2023 | TS-INU | A320-214 | 3827 | Nouvelair | MIR-CGN-STR-MIR | LBT2274/2275 | CGN |
02.08.2023 | YU-SPC | Citation 560XL | 560-6136 | Prince Aviation | HER-CGN-BEG | PNC3T | CGN |
03.08.2023 | D-CMTS | Citation 525C | 525C-0197 | E-Aviation | STR-CGN-ZAZ | EFD4M | CGN, 1st. visit |
03./04.08.2023 | LX-JNE | Gulfstream G550 | 5431 | Global Jet Luxembourg | TEB-CGN-LBG | SVW22NE | CGN, 1st. visit |
03.08.2023 | TC-RDI | A321-251NX | 11360 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1013/1014 | CGN, 1st. visit |
03.08.2023 | 55+02 | Hercules C-130H | 382-5938 | GAF, BATS | EVX-CGN-EVX | GAF307 | CGN |
03.08.2023 | D-AGWV | A319-132 | 5467 | Eurowings | CGN-MRS-CGN | EW5202/5203 | CGN, Sonderflug |
03.08.2023 | D-AEAT | A300B4-622R(F) | 740 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/167 | CGN |
03.08.2023 | D-BADC | DO.328 Jet | 3216 | Aero Dienst (ADAC c/s) | ZAD-CGN-NUE | ADN75C | CGN |
03.08.2023 | D-CBBB | Citation 560XL | 560-6125 | DaimlerChrysler | DUS-CGN-MUC | DCS705 | CGN |
03.08.2023 | D-HEGZ | EC AS332 | 2706 | Bundespolizei | SGE-CGN-BNJ | BPO5 | CGN, low app 24 |
03.08.2023 | D-HLTF | EC 155B | 6562 | Bundespolizei | DTM-CGN-BNJ | BPO22 | CGN, low app 24 |
03./04.08.2023 | D-ITOC | Raytheon 390 | RB-181 | Exxaero | NCE-CGN-LBG | XRO1511/1539 | CGN |
03.08.2023 | LY-NVN | A320-214 | 4448 | Avion Express (a/w, red PGT titles) | AYT-CGN-AYT | PC5013/5014 | CGN, Subch. Pegasus |
03.08.2023 | M-ABJA | Learjet 45 | 45-454 | Ryanair | BGY-CGN-BLQ | CGN | |
03.08.2023 | OE-GIN | Citation 525C | 525C-0144 | private | VIE-CGN-VIE | CGN | |
03.08.2023 | OE-LDP | Global 7500 | 70089 | Sparfell Luftfahrt | SIR-CGN-MPL | LDX750 | CGN |
03.08.2023 | TC-JYD | B737-9F2(ER) | 40978 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN |
03.08.2023 | TC-JYL | B737-9F2(ER) | 42010 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4324/4315 | CGN, Subch. Anadolujet |
03.08.2023 | TC-NCV | A320-251N | 10453 | Pegasus Airlines | AYT-CGN-STR-AYT | PC5971/5972 | CGN, holidaycharter |
03.08.2023 | TC-TLJ | B737-8Z9 | 34262 | Tailwind (fuselage Aeromexico c/s, white tail with logo) | AYT-CGN-NUE | TWI647/3011 | CGN, Zusatzflug |
03.08.2023 | D-AENH | A320-251N | 11125 | Eurowings | PRN-(DUS)-CGN-DUS | EW5703/6900 | CGN, Div. DUS |
04.08.2023 | CS-CHJ | Challenger 350 | 20832 | NetJets Europe | GOA-CGN-GWT | NJE008K/576K | CGN |
04.08.2023 | D-AILT | A319-114 | 738 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1976/1977 | CGN |
04.08.2023 | D-CAMC | Citation 680A | 680A-0310 | private | PMI-CGN-PMI | CGN | |
04.08.2023 | D-HVBJ | EC-135T2 | 211 | Bundespolizei | DTM-CGN-BNJ | BPO22 | CGN, midfieldcrossing |
04.08.2023 | D-IAWE | Cessna 425 | 425-0192 | private | HAJ-CGN-BWE/v.v. | CGN, 2x | |
04.08.2023 | D-IOHL | Citation 525A | 525A-0233 | Excellent Air | MGL-CGN-OLB | ECA2HL | CGN |
04.08.2023 | LY-NVN | A320-214 | 4448 | Avion Express (a/w, red PGT titles) | AYT-CGN-AYT | PC5013/5014 | CGN, Subch. Pegasus |
04.08.2023 | LZ-CXC | B737-8CX(SF) | 32363 | Compass Air Cargo | LCA-CGN-LEJ | BCS7063/167 | CGN, Subch. DHL, rerouted |
04.08.2023 | LZ-LDU | MD-82 | 53204 | European Air Charter | VAR-CGN-MUC-VAR | BUC5903/5904 | CGN |
04.08.2023 | TC-GPC | A321-231 | 3302 | BBN Airlines (a/w, n/t) | AYT-CGN-AYT | TWI3471/3348 | CGN, Zusatzflug |
04.08.2023 | TC-LUL | A320-271N | 11090 | AnadoluJet | SAW-CGN-SAW | TK7770/7771 | CGN |
05.08.2023 | F-HRAV | ERJ-145LU | 145147 | Amelia International | NTE-CGN-NTE | NL281/282 | CGN, 1st. Visit, Sportcharter |
05./06.08.2023 | SE-RLZ | Hawker 900XP | HA-0104 | Grafair | BMA-CGN-BMA | GFM7Z | CGN, 1st. Visit |
05.08.2023 | CS-PHM | EMB-505 Phenom | 50500471 | NetJets Europe | MUC-CGN-LBG | NJE217R/8LD | CGN |
05./06.08.2023 | CS-PHT | EMB-500 Phenom | 50500656 | NetJets Europe | OBF-CGN-BUD | NJE385A/6AR | CGN |
05.08.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | ORY-CGN | TVF071P | CGN, ex l/t Transavia France |
05./06.08.2023 | D-CCVD | Citation 560XL | 560-5784 | Atlas Air Service | CEQ-CGN-BRE | ATL61D | CGN |
05.08.2023 | D-CMDH | Citation 680 | 680-0322 | E-Aviation | ZAD-CGN-OLB | EFD6H | CGN |
05.08.2023 | EC-MEC | ATR72-500 | 595 | Swiftair | CGN-MAD | SWT955P | CGN, ferry out |
05.08.2023 | G-NEWG | B737-76N | 29885 | 2Excel Aviation | STN-CGN-STN | BRO826A/826B | CGN, sportcharter |
05.08.2023 | LZ-MDL | A321-211 | 1503 | Fly2Sky (a/w, blue red titles) | TNG-CGN-TNG | MAC227/228 | CGN, Subch. Air Arabia Maroc, often |
05./15.08.2023 | M-JPEB | Learjet 75 | 45-529 | private | SXB-CGN-SXB | CGN | |
05.08.2023 | OE-FCO | Citation 510 | 510-0127 | Globe Air | ZRH-CGN-QEG | GAC924N/519J | CGN |
05.08.2023 | OE-FPP | Citation 510 | 510-0186 | GlobeAir | NCE-CGN-BER | GAC414Y/041D | CGN |
05.08.2023 | P4-PKZ | CL-604 | 5580 | Prime Aviation | CGN-ALA | PKZ3377 | CGN, Dep. after maintenance |
05.08.2023 | SP-SPD | ATR-72-212F | 387 | Sprintair | CGN-WAW | SAR901 | CGN, ferry out |
05.08.2023 | TC-JFN | B737-8F2 | 29776 | AnadoluJet | ESB-CGN-ESB | TK4342/4343 | CGN, Zusatzflug Ferienende |
05.08.2023 | TC-JYA | B737-9F2(ER) | 40973 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
05.08.2023 | TC-JYE | B737-9F2(ER) | 40979 | Turkish Airlines | SZF-CGN-SZF | TK1543/1544 | CGN |
05.08.2023 | TC-TLI | B737-8FZ | 29682 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-STR-AYT | TWI647/329 | CGN, holidaycharter |
06.08.2023 | CS-PHY | EMB-505 Phenom | 50500725 | NetJets Europe | BRE-CGN-MUC | NJE2PY/338M | CGN, 1st. Visit |
06.08.2023 | EI-IGO | B737 MAX 8-200 | 62350 | Ryanair | PMI-CGN-PMI | FR7211/7212 | CGN, 1st. Visit |
06./07.08.2023 | 9H-VCC | CL-350 | 20535 | VistaJet Malta | AMS-CGN-SZG | VJT426 | CGN |
06./07.08.2023 | CS-LTO | Citation 680 | 680A-0263 | NetJets Europe | GWT-CGN-SZG | NJE568P/2ET | CGN |
06./08.08.2023 | D-CFRT | Citation 525C | 525C-0140 | Excellent Air | FAB-CGN-LBG | ECA4RT | CGN |
06.08.2023 | D-CITA | Learjet 60 | 60-069 | FAI rent-a-jet | AYT-CGN-TFS | IFA1230/1232 | CGN |
06.08.2023 | D-COBH | Citation 525B | 525B-0161 | Excellent Air | FMM-CGN-VRN | ECA3BH | CGN |
06.08.2023 | D-IAAS | EMB-500 Phenom | 50000132 | Arcus Air | LBG-CGN-NCE | AZE87NF | CGN |
06.08.2023 | D-IHEB | Citation 525 | 525-0064 | Silver Cloud Air | DUS-CGN-INN | SCR064 | CGN |
06.08.2023 | OE-LBD | A321-211 | 920 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
06.08.2023 | SP-RKL | B737-8AS | 44786 | Ryanair | KTW-CGN-KTW | FR6868/6869 | CGN, for Malta Air |
06.08.2023 | SU-NML | A320-211 | 5175 | Nesma Airlines | HRG-CGN-MUC-HRG | NMA7384/7293 | CGN, Sonderflug holiday |
06./07.08.2023 | T7-LASER | EMB 505 Phenom | 50500590 | private | VIE-CGN-RIX | CGN | |
06.08.2023 | TC-JYO | B737-9F2(ER) | 42013 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
06.08.2023 | TC-JYP | B737-9F2(ER) | 42014 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4324/4315 | CGN, Subch. AnadoluJet |
06.08.2023 | TC-LCA | B737 MAX 8 | 60032 | Turkish Airlines | EZS-CGN-KYA | TK1427/1838 | CGN |
06.08.2023 | TC-LCH | B737 MAX 8 | 60040 | Turkish Airlines | ASR-CGN-ASR | TK1413/1414 | CGN |
06.08.2023 | TC-TJY | B737-8AS | 34991 | Corendon Airlines (Antalyaspor c/s) | AYT-CGN-AYT | XC6903/7904 | CGN |
06.08.2023 | YL-LCQ | A321-231 | 2211 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | SAW-CGN-SAW | TK4362/4363 | CGN |
06.08.2023 | LZ-FBG | A320-214 | 6012 | Bulgaria Air (a/w, Condor tit.+ blue stripes) | CFU-(STR)-CGN-STR | DE1135/4800 | CGN, Div. STR, 1st. Visit |
06.08.2023 | D-ABNT | A320-214 | 2562 | Eurowings | PMI-(STR)-CGN-STR | EW6903/6900 | CGN, Div. STR |
07.08.2023 | 9H-WDD | A320-232 | 6631 | Wizz Air | TZL-CGN-TZL | W64299/4300 | CGN, 1st. Visit |
07.08.2023 | 54+15 | A400M | 063 | GAF, LTG62 | ETNW-CGN-ETNW | GAF626 | CGN, 2x |
07.08.2023 | 9H-CXH | B737-8ME | 60177 | Corendon Airlines Europe | AYT-CGN-AYT | XC7903/1904 | CGN, for Corendon Türkei |
07.08.2023 | D-AEAD | A300B4-622R(F) | 617 | EAT/DHL | VIT-CGN-LEJ | BCS811P/169 | CGN, ferry in |
07.08.2023 | D-COBH | Citation 525B | 525B-0161 | Excellent Air | VRN-CGN-FMM | ECA3BH | CGN |
07.08.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | AGP-CGN-NUE | ADN64E | CGN |
07.08.2023 | D-HABW | EC H135 | GAM | ETHB-CGN-ETHF | SCOUT05 | CGN, low app 06 | |
07.08.2023 | D-HEGZ | EC AS332 | 2706 | Bundespolizei | DTM-CGN-BNJ | BPO115 | CGN, low app 24 |
07./09.08.2023 | D-ICMD | Citation 525A | 525A-0125 | Excellent Air | PMI-CGN-ZAD | CGN | |
07.08.2023 | D-ISIS | Citation 525 | 525-0820 | Artemed Aviation | OBF-CGN-OBF | CGN | |
07.08.2023 | EC-MEC | ATR72-500 | 595 | Swiftair | MAD-CGN-ZAG | SWT977P/1976 | CGN, ferry in |
07.08.2023 | EC-NFN | B757-223(PCF) | 24617 | Cygnus Air (Swift Air c/s) | LCA-CGN-BRU | BCS7061/165 | CGN, Subch. DHL, rerouted |
07.08.2023 | OY-RUZ | A320-233 | 839 | DAT Danish Air Transport (a/w, n/t) | BLL-CGN-PMI/v.v. | KK9138/110&111/9148 | CGN, 2x Subch. Leav Aviation |
07.08.2023 | SX-PTM | ERJ-190SR | 19000163 | Marathon Airlines (a/w, AirSerbia tit.) | BEG-CGN-BEG | JU326/327 | CGN, Subch. Air Serbia |
07.08.2023 | TC-CPK | B737-82R | 40009 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC7110/7111 | CGN, holidaycharter |
07.08.2023 | TC-JFN | B737-8F2 | 29776 | AnadoluJet | ESB-CGN-ESB | TK4342/4343 | CGN, holidaycharter |
07.08.2023 | TC-JPP | A320-232 | 3603 | Turkish Airlines (Star Alliance c/s) | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange |
07.08.2023 | TC-JPT | A320-232 | 3719 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, planechange |
07.08.2023 | TC-JVR | B737-8F2 | 60030 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
07.08.2023 | TC-JYL | B737-9F2(ER) | 42010 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4314/4315 | CGN, Subch. Anadolujet |
07.08.2023 | TC-MCC | A300B4-622R(F) | 734 | MNG Airlines | WAW-CGN-IST | MB752/751 | CGN, daylight |
07.08.2023 | TC-TLI | B737-8FZ | 29682 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | TWI347/3481 | CGN, Ferien Zusatzflug |
07.08.2023 | TF-BBN | B737-4B3(SF) | 24751 | Bluebird Nordic (a/w, tit.+logo) | MXP-CGN-BLL | BBD298/6810 | CGN, ferry in |
07.08.2023 | D-ATYL | B737-8K5 | 37250 | TUI Fly | ACE-(DUS)-CGN-DUS | X32293/919P | CGN, Div. DUS |
08.08.2023 | 9H-VVK | B737 MAX 8-200 | 62363 | Malta Air (Ryanair c/s) | BGY-CGN-BGY | FR5531/5532 | CGN, 1st. Visit |
08.08.2023 | 9H-WZX | A320-232 | 6589 | Wizz Air (o/c, last one) | CRA-CGN-CRA | W43987/3988 | CGN, 1st. Visit with 9H-WZX |
08.08.2023 | D-AIJJ | A320-271N | 11299 | Lufthansa Cityline (n/c) | MUC-CGN-MUC | LH1976/1977 | CGN, 1st. Visit |
08.08.2023 | LZ-CGB | B737-8K2 | 28374 | Cargoair (half DHL c/s) | MXP-CGN-MXP | BCS408/409 | CGN, 1st. Visit DHL c/s |
08./09.08.2023 | N779AR | Gulfstream G650ER | 6398 | Gama Aviation | FAB-CGN-HAM | CGN, 1st. Visit | |
08.08.2023 | 9H-ERI | B737 MAX 8 | 42828 | SmartLynx (AnadoluJet f/c) | ESB-CGN-ESB | TK7760/7761 | CGN, Subch. Anadolujet |
08.08.2023 | 9H-VCR | CL-350 | 20920 | VistaJet Malta | RJK-CGN-AMS | VJT423 | CGN |
08.08.2023 | CS-DXR | Citation C-560XLS | 560-5748 | NetJets Europe | CFE-CGN-SZG | NJE778Q/4VN | CGN |
08.08.2023 | CS-PHB | EMB-505 Phenom | 50500209 | NetJets Europe | CFU-LBG-MUC | NJE987B/470U | CGN |
08.08.2023 | CS-PHS | EMB-505 Phenom | 50500625 | NetJets Europe | AGH-CGN-MUC | NJE5MH/470U | CGN |
08.08.2023 | D-AGMP | EMB-190 | 19000329 | German Airways | CGN-DOL | GER828P | CGN, l/t KLM |
08.08.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | CGN-ORY | TO070 | CGN, l/t Transavia France |
08.08.2023 | D-AWSI | ERJ-190LR | 19000074 | German Airways | AMS-CGN | GER823F | CGN, ex l/t KLM |
08.08.2023 | D-CSEB | Citation C-560XL | Adolf Würth GmbH | QCP-CGN-ANR | CGN | ||
08./10.08.2023 | D-EMNX | Cessna 172 | 17281231 | private | KEL-CGN-KEL | CGN | |
08.08.2023 | D-FCMM | TBM-940 | 1351 | private | SMV-CGN-SMV | CGN | |
08.08.2023 | LZ-CXA | B737-85F(SF) | 28826 | Compass Air Cargo | LEJ-CGN-LEJ | BCS162/161 | CGN, Subch. DHL |
08.08.2023 | OK-TVU | B737-86N | 38025 | Smartwings | TLV-CGN-TLV | ISR275/276 | CGN, Subch. Israir |
08./18.08.2023 | T7-TFC | Learjet 31A | 31-170 | private | ZRH-CGN-GRZ | CGN, maintenance | |
08.08.2023 | TC-JRR | A321-231 | 4706 | Turkish Airlines (Star Alliance c/s) | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN |
08.08.2023 | TC-JYI | B737-9F2(ER) | 40985 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN |
08.08.2023 | TC-JYP | B737-9F2(ER) | 42014 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4314/4315 | CGN, Subch. Anadolujet |
09.08.2023 | 130606 | C-130J-30/CC-130J | 382-5649 | Canadian Air Force,436Sqn. | PIK-CGN-TMP | CFC2955 | CGN |
09./10.08.2023 | CS-PHV | EMB-505 Phenom | 50500664 | NetJets Europe | AMS-CGN-SZG | NJE5RT | CGN |
09.08.2023 | D-ITAN | Citation 525 | 525-0399 | Transavia Fluggesellschaft | QCS-CGN-BQH | CGN | |
09.08.2023 | EC-HTS | EMB-120RT | 120168 | Swiftair | CPH-CGN-MAD | SWT931P | CGN, fuelstop |
09.08.2023 | LZ-CXC | B737-8CX(SF) | 32363 | Compass Air Cargo | LEJ-CGN-LEJ | BCS162/161 | CGN, Subch. DHL |
09.08.2023 | OE-FNP | Citation 510 | 510-0185 | Globe Air AG | KLU-CGN-EMA | GAC766U/258P | CGN |
09.08.2023 | TC-JHN | B737-8F2 | 40981 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange |
09.08.2023 | TC-JHZ | B737-8F2 | 42004 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, planechange |
09.08.2023 | TC-JYA | B737-9F2(ER) | 40973 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
09.08.2023 | TC-JYN | B737-9F2(ER) | 42012 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4314/4315 | CGN, Subch. AnadoluJet |
09.08.2023 | TC-MGH | B737-94X(ER) | 36086 | MGA MaviGök (ex PS c/s, red logo) | AYT-CGN-AYT | MGH1803/1804 | CGN, Zusatzflug |
09.08.2023 | TC-TJU | B737-8HX | 29681 | Corendon Airlines | AYT-CGN-AYT | XQ118/119 | CGN, Subch. SunExpress |
09.08.2023 | D-AICP | A320-214 | 2142 | Condor | FAO-(DUS)-CGN-DUS | DE1311 | CGN, Div. DUS, 1st. Visit |
10.08.2023 | CS-LTZ | Citation 680A | 680A-0349 | NetJets Europe | BUD-CGN-ZRH | NJE6TD/823U | CGN, 1st. Visit |
10.08.2023 | 30+84 | EF-2000GS | GT021 | GAF, TLG31 | ETNN-CGN-ETNN | PACK62 | CGN, 1st. Visit, low app 14L |
10.08.2023 | 31+49 | EF-2000GS | GS109 | GAF, TLG31 | ETNN-CGN-ETNN | PACK61 | CGN, low app 14L |
10./11.08.2023 | CS-DXG | Citation 560 | 560-5595 | NetJets Europe | LBG-CGN-MOL | NJE7EA | CGN |
10.08.2023 | D-ABDQ | A320-214 | 3121 | Eurowings (Europapark c/s) | PMI-CGN-PMI | EW589/586 | CGN, temp. Based |
10./11.08.2023 | D-CAKE | EMB-505 Phenom | 50500404 | private | BER-CGN-ANR | SFG55B | CGN |
10./11.08.2023 | D-CFRT | Citation 525C | 525C-0140 | Excellent Air | CPH-CGN-STR | ECA4RT | CGN |
10.08.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | CTA-CGN-NUE | ADN64E | CGN |
10.08.2023 | D-ERDH | Piper PA-46 | 4636688 | private | N/A-CGN-PAD | CGN | |
10.08.2023 | D-HEGF | AS 332 | 2016 | Bundespolizei | Ihringshausen-CGN-BNJ | BPO402 | CGN, low app 24 |
10./13.08.2023 | G-CMBC | Citation 550 | 550-0951 | The Little Jet Company | GLO-CGN-GLO | LJC5 | CGN |
10./12.08.2023 | I-CNDG | Citation 560XL | 560-6045 | Sardinian Sky Service | MXP-CGN-CEQ | SSR65MC/65CC | CGN |
10.08.2023 | LZ-CXA | B737-85F(SF) | 28826 | Compass Air Cargo | LEJ-CGN-LEJ | BCS162/161 | CGN, Subch. DHL |
10.08.2023 | N629UP | B747-8F | 65778 | UPS | SDF-CGN-OSN | 5X213/1540 | CGN, Sonderflug 5X1540 |
10.08.2023 | OE-FAA | Honda HA-420 | 42000192 | The Flying Bulls | SZG-CGN-SZG | CGN | |
10./11.08.2023 | OE-FIT | Citation 510 | 510-0319 | GlobeAir | GWT-CGN-OXF | GAC330T/916U | CGN |
10./31.08.2023 | OY-IUV | Gulfstream G200 | 73 | Flexflight | SMV-CGN-BLL | FXT20V | CGN, maintenance |
10.08.2023 | OY-SRO | B767-25E(BDSF) | 27194 | Star Air | CGN-KTW-CGN | DJ7880/7881 | CGN, Sonderfrachtflug |
10./12.08.2023 | P4-USA | Learjet 60XR | 60-369 | Union Aviation AS | EXT-CGN-EXT | CGN | |
10.08.2023 | T7-CLB | Gulfstream G200 | 231 | private | ZRH-CGN-ZRH | CGN | |
10.08.2023 | TC-JYF | B737-9F2ER/W | 40982 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN |
10.08.2023 | TC-JYO | B737-9F2(ER) | 42013 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4324/4315 | CGN, Subch. AnadoluJet |
10.08.2023 | D-ABZN | A320-216 | 3080 | Eurowings | ARN-(DUS)-CGN-DUS | EW9213/6901 | CGN, Div. DUS |
11./12.08.2023 | CS-PHX | EMB-505 Phenom | 50500720 | NetJets Europe | PEG-CGN-MUC | NJE894U/550D | CGN |
11.08.2023 | EC-NML | B737-436(SF) | 25859 | West Atlantic | LEJ-CGN-ATH | BCS406/7552 | CGN, Subch. DHL |
11.08.2023 | LY-NVN | A320-214 | 4448 | Avion Express (a/w, red PGT titles) | AYT-CGN-AYT | PC5013/5014 | CGN, Subch. Pegasus |
11.08.2023 | LZ-CXC | B737-8CX(SF) | 32363 | Compass Air Cargo | LCA-CGN-LEJ | BCS7063/167 | CGN, Subch. DHL |
11.08.2023 | OE-LBS | A320-214 | 1189 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
11.08.2023 | OY-CLZ | ATR 72-500 | 818 | Alsie Express | SGD-CGN-HAM | MMD770P/770 | CGN, soccercharter, +12.08 |
11.08.2023 | TC-SPE | B737-8K5 | 36530 | SunExpress (paw patrol c/s) | AYT-CGN-AYT | XQ612/613 | CGN |
11.08.2023 | TC-TLJ | B737-8Z9 | 34262 | Tailwind (fuselage Aeromexico c/s, white tail with logo) | AYT-CGN-AYT | TWI3471/3348 | CGN |
12.08.2023 | SX-RMA | EMB-195LR | 19000361 | Marathon Airlines (Air Serbia f/c) | BEG-CGN-BEG | JU328/329 | CGN, 1st. Visit, Subch. Air Serbia |
12.08.2023 | 9H-WZX | A320-232 | 6589 | Wizz Air (o/c, last one) | CRA-CGN-CRA | W43987/3988 | CGN |
12.08.2023 | CS-DLE | Falcon 2000EX | 127 | NetJets Europe | AMS-CGN-SMV | NJE8UG | CGN |
