![]() Neue Version der EWG-Flottenliste. |
||||||
Download: Flottenliste Eurowings UPDATE zum ausdrucken in PDF zum mitnehmen an den Airport |
||||||
|
||||||
last update: 25.02.2021 for your reference only, only for information |
"Corona"-Storage is included
Airbus A319-100
REGISTRATION | x | AIRCRAFT TYPE | MSN | regd to | c/s | active | rem. | |
1 | D-ABGP | Airbus A319-112 | 3728 | EWG | EWG | std STR | 29.03.-01.08.2020 @ DUS, | |
2 | D-ABGQ | Airbus A319-112 | 3700 | EWG | EWG | std STR | 26.03.-30.07.2020 @ DUS, | |
3 | D-AGWA | Airbus A319-132 | 2813 | EWE | EWG | X | @ STR, | |
4 | D-AGWB | Airbus A319-132 | 2833 | EWG | EWG | X | 05.04.-03.06.2020 @ STR, | |
5 | D-AGWC | Airbus A319-132 | 2976 | EWG | EWG | X | no storage due Corona, | |
6 | D-AGWD | Airbus A319-132 | 3011 | EWG | EWG | X | no storage due Corona, | |
7 | D-AGWE | Airbus A319-132 | 3128 | EWG | EWG | std DUS | 19.05.-01.06.2020 DIS-NWI-DUS for paint, | |
8 | D-AGWF | Airbus A319-132 | 3172 | EWG | EWG | std STR | 06.-19.05.2020 DUS-NWI-DUS for paint, | |
9 | D-AGWG | Airbus A319-132 | 3193 | EWG | EWG | X | 22.04.-06.05.2020 DUS-NWI-DUS for paint, | |
10 | D-AGWH | Airbus A319-132 | 3352 | EWG | EWG | X | 03.07.-31.08.2020 @ CGN >DUS | |
11 | D-AGWI | Airbus A319-132 | 3358 | EWG | EWG | X | 26.03.-24.09.2020 std DUS, | |
12 | D-AGWJ | Airbus A319-132 | 3375 | EWG | EWG | X | 13.-26.06.2020 CGN-NWI-DUS for paint, | |
13 | D-AGWL | Airbus A319-132 | 3534 | EWG | EWG | X | 01.06-13.06.2020 NWI for paint, 29.07.2020 activ, |
|
14 | D-AGWU | Airbus A319-132 | 5457 | EWG | EWG | X | 20.03.-30.06.2020 @ DUS, | |
15 | D-AGWV | Airbus A319-132 | 5467 | EWG | EWG | X | 29.12.-08.01.21.20 std STR, | |
16 | D-AGWX | Airbus A319-132 | 5569 | EWG | EWG | std STR | 23.12.20 @STR, | |
17 | D-AGWY | Airbus A319-132 | 5941 | EWG | EWG | std DUS | 11.12.20 @DUS, | |
18 | D-AGWZ | Airbus A319-132 | 5978 | EWG | EWG | X | 28.11.-10.12.2020 @STR, | |
19 | OE-LYU | Airbus A319-132 | 5535 | EWE | EWG | std STR | 28.05.-31.07.2020 @ DUS, | |
20 | OE-LYV | Airbus A319-132 | 5043 | EWE | EWG | X | 23.03.-31.07.2020 @ VIE, | |
21 | OE-LYW | Airbus A319-132 | 4998 | EWE | EWG | std STR | 22.03.-13.07.2020 @ PMI> STR, 01.08.20 > SXF, 31.10.-23.12.2020 std CGN, |
|
22 | OE-LYX | Airbus A319-132 | 4285 | EWE | EWG | X | 28.05.-31.07.2020 @ DUS, | |
23 | OE-LYY | Airbus A319-132 | 4256 | EWE | EWG | std CGN | 24.03.-31.07.2020 @ VIE 31.10.2020 std @ CGN, |
|
24 | OE-LYZ | Airbus A319-132 | 4227 | EWE | EWG | std MLA | 24.03.-08.07.2020 @ VIE> SZG 02.11.20-14.01.21 std CGN, @MLA |
stored: | 10 | active: | 14 |
Abk.:
a/w= all white, BEL= Brussels Airlines, AB+BER= AirBerlin, EWE= Eurowings Europe, EWG= Eurowings, GWI= Germanwings, SXD= Sun Express DE,
c/s= Colors, MSN= manufactor serial number, mx= maintenence, ntu= not taken up, O= maintenence/inactive, regd= registered, std= stored, X= active,
BDS= Brindisi, BOD= Bordeux, BRU= Brussels, BTS= Bratislava, BUD= Budapest, CDT= Castellon, CGN= Cologne, DEB= Debrecen/HU, DUS= Dusseldorf, FRA= Frankfurt, HAM= Hamburg, HUF= Hungaraian Airforce, KUN= Kaunas, LDM= Lauda Motion, MIL= Milan, MST= Maastricht, MUC= Munich, NAP= Napoli, NWI= Norwich, PAD= Paderborn, PGF= Perpignan, PMI= Palma de Mallorca, SCN= Saarbruecken, SNN= Shannon, SOF= Sofia, STR= Stuttgart, TEV= Teruel, tsf= transfer, TXL= Tegel, VIE= Vienna,
Airbus A320-200
REGISTRATION | x | AIRCRAFT TYPE | MSN | regd to | c/s | active | rem. | |
1 | D-ABDQ | Airbus A320-214 | 3121 | EWG | EWG | std DUS | "Europa-Park", 27.03.-16.08.2020 @ DUS, 01.10.-22.12.2020 std CGN, |
|
2 | D-ABDT | Airbus A320-214 | 3422 | EWG | EWG | std STR | 29.02.-27.10.2020 @ SOF >DUS, | |
3 | D-ABDU | Airbus A320-214 | 3516 | EWG | EWG | std CGN | "100 years Hertz", 17.-27.08.2020 @ DUS 30.09.2020 std CGN, |
|
4 | D-ABFO | Airbus A320-214 | 4565 | EWG | EWG | std DUS | 15.03.-01.07.2020@ VIE, 02.10.-10.12.2020 std CGN, |
|
5 | D-ABFR | Airbus A320-214 | 4631 | EWG | EWG | std DUS | 15.03.2020 @ VIE, | |
6 | D-ABHA | Airbus A320-214 | 3540 | EWG | EWG | std CGN | 18.08.-29.08.2020 @ DUS, 12.11.2020 std CGN | |
7 | D-ABHC | Airbus A320-214 | 3594 | EWG | EWG | std STR | 21.03.2020 @ STR | |
8 | D-ABHF | Airbus A320-214 | 2749 | EWG | EWG | std HAM | 24.03.-31.08.2020 std CGN, | |
9 | D-ABHG | Airbus A320-214 | 2867 | EWG | EWG | std STR | 28.03.-31.08.2020 @ STR, | |
10 | D-ABHN | Airbus A320-214 | 4368 | EWG | EWG | std DUS | 27.03.2020 @ DUS std, | |
11 | D-ABNH | Airbus A320-214 | 1775 | EWG | EWG | std DUS | 26.02.2020 @ DUS std, | |
12 | D-ABNK | Airbus A320-214 | 1769 | EWG | EWG | std BUD | 01.04.-26.10.2020 std BUD, | |
13 | D-ABNL | Airbus A320-214 | 1852 | EWG | EWG | std DUS | 18.03.-31.10.2020 @ KUN, | |
14 | D-ABNU | Airbus A320-214 | 2591 | EWG | EWG | std CGN | 31.03.2020 std CGN | |
15 | D-ABZE | Airbus A320-216 | 3464 | EWG | EWG | std DUS | 18.03.-20.08.2020 @ SOF > DUS | |
16 | D-ABZI | Airbus A320-216 | 3328 | EWG | EWG | std DUS | 28.04.-03.08.2020 @ DUS, | |
17 | D-ABZK | Airbus A320-216 | 3213 | EWG | EWG | std STR | 09.07.-31.08.2020 @ CGN > DUS, 10.09.-22.10.2020 std DUS, |
|
18 | D-ABZL | Airbus A320-216 | 3178 | EWG | EWG | std PGF | 22.03.-27.08.2020 @ DUS > LEJ | |
19 | D-ABZN | Airbus A320-216 | 3080 | EWG | EWG | std CGN | 22.03.-28.08.2020 @ DUS > MUC 12.09.-13.11.2020 std DUS, 14.01.21 std CGN |
|
20 | D-AEWF | Airbus A320-214SL | 7087 | EWG | EWG | std STR | 24.03.-20.06.2020 std HAM, | |
21 | D-AEWG | Airbus A320-214SL | 7121 | EWG | EWG | std STR | 19.03.-20.03.2020 @ HAM "Sweden", | |
22 | D-AEWI | Airbus A320-214SL | 7210 | EWG | EWG | std STR | 22.03.-19.06.2020 @ HAM | |
23 | D-AEWJ | Airbus A320-214SL | 7216 | EWG | EWG | std STR | no storage due Corona, | |
24 | D-AEWK | Airbus A320-214SL | 7261 | EWG | EWG | std STR | 25.03.-17.06.2020 @ DUS | |
25 | D-AEWL | Airbus A320-214SL | 7263 | EWG | EWG | X | 27.03.-19.06.2020 @ DUS | |
26 | D-AEWM | Airbus A320-214SL | 7259 | EWG | EWG | std STR | Boomerang Club sticker, 27.03.-16.07.2020 @ DUS |
|
27 | D-AEWN | Airbus A320-214SL | 7393 | EWG | EWG | std DUS | 25.03.-18.06.2020 @ HAM | |
28 | D-AEWO | Airbus A320-214SL | 7394 | EWG | EWG | std HAM | 18.03.-30.06.2020 std SOF, | |
29 | D-AEWP | Airbus A320-214SL | 7377 | EWG | EWG | std STR | 27.03.-25.06.2020 @ DUS, | |
30 | D-AEWQ | Airbus A320-214SL | 7398 | EWG | EWG | std DUS | 28.03.-01.07.2020 @ HAM, 25.10.-14.11.2020 MLA, | |
31 | D-AEWR | Airbus A320-214SL | 7412 | EWG | EWG | std DUS | 26.03.-21.06.2020 @ DUS, | |
32 | D-AEWS | Airbus A320-214SL | 7439 | EWG | EWG | std DUS | AVIS Sticker, 30.03.-26.06.2020 std HAM, | |
33 | D-AEWT | Airbus A320-214SL | 7534 | EWG | EWG | X | 26.03.-27.06.2020 @ DUS, | |
34 | D-AEWU | Airbus A320-214SL | 7513 | EWG | EWG | X | 22.03.-01.07.2020 std STR, | |
35 | D-AEWV | Airbus A320-214SL | 7545 | EWG | EWG | std PGF | 26.03.-19.06.2020 @ DUS, | |
36 | D-AEWW | Airbus A320-214SL | 7615 | EWG | EWG | std PGF | 24.03.-27.06.2020 std STR, | |
37 | D-AIZQ | Airbus A320-214SL | 5497 | EWG | EWG | std STR | 21.03.-05.06.2020 @ DUS, | |
38 | D-AIZR | Airbus A320-214SL | 5525 | EWG | EWG | std DUS | 26.03.-21.06.2020 @ DUS, "BVB", 04.-16.11.2020 @ SOF, |
|
39 | D-AIZS | Airbus A320-214SL | 5557 | EWG | EWG | std STR | 26.03.-19.06.2020 @ DUS, | |
40 | D-AIZT | Airbus A320-214SL | 5601 | EWG | EWG | std DUS | 21.03.-04.07.2020 @ DUS, | |
41 | D-AIZU | Airbus A320-214SL | 5635 | EWG | EWG | std DUS | 27.03.-06.07.2020 @ DUS, | |
42 | D-AIZV | Airbus A320-214SL | 5658 | EWG | EWG | std STR | 28.03.-01.07.2020 @ STR, | |
43 | OE-IEU | Airbus A320-214 | 6953 | EWE | EWG | std DUS | 26.03.2020 @ DUS, | |
44 | OE-IEW | Airbus A320-214 | 7148 | EWE | EWG | std STR | 24.03.-27.06.2020 @ MUC, | |
45 | OE-IQA | Airbus A320-214 | 6992 | EWE | EWG | std CGN | 16.03.-02.07.2020 @ VIE 30.09.2020 std CGN, |
|
46 | OE-IQB | Airbus A320-214 | 7012 | EWE | EWG | std CGN | ex D-AEWC, 24.03.-20.07.2020 @ MUC, 25.10.2020 std CGN, |
|
47 | OE-IQC | Airbus A320-214 | 7019 | EWE | EWG | std CGN | 24.03.-26.06.2020 @ MUC 01.10.2020 std CGN, |
|
48 | OE-IQD | Airbus A320-214 | 7056 | EWE | EWG | std DUS | Eurowings Holidays Livery 14.03.-12.07.2020 @ VIE 01.10.-22.12.2020 std CGN, |
stored: | 45 | active: | 3 |
Abk.:
a/w= all white, BEL= Brussels Airlines, AB+BER= AirBerlin, EWE= Eurowings Europe, EWG= Eurowings, GWI= Germanwings, SXD= Sun Express DE,
c/s= Colors, MSN= manufactor serial number, mx= maintenence, ntu= not taken up, O= maintenence/inactive, regd= registered, std= stored, X= active,
BDS= Brindisi, BOD= Bordeux, BRU= Brussels, BTS= Bratislava, BUD= Budapest, CDT= Castellon, CGN= Cologne, DEB= Debrecen/HU, DUS= Dusseldorf, FRA= Frankfurt, HAM= Hamburg, HUF= Hungaraian Airforce, KUN= Kaunas, LDM= Lauda Motion, MIL= Milan, MST= Maastricht, MUC= Munich, NAP= Napoli, NWI= Norwich, PAD= Paderborn, PGF= Perpignan, PMI= Palma de Mallorca, SCN= Saarbruecken, SNN= Shannon, SOF= Sofia, STR= Stuttgart, TEV= Teruel, tsf= transfer, TXL= Tegel, VIE= Vienna,
Airbus A321-200
REGISTRATION | x | AIRCRAFT TYPE | MSN | regd to | c/s | active | rem. | |
1 | D-AEUB | Airbus A321-211 | 1994 | EWG | AB a/w | std | 18.03.2020 @ KUN | |
2 | D-AEUC | Airbus A321-211 | 3504 | EWG | a/w | std CGN | 27.02.20-23.02.21 @ KUN, > CGN | |
3 | D-AEUI | Airbus A321-211 | 5126 | EWG | AB a/w | std | 22.05.2020 @ KUN | |
4 | D-AEUJ | Airbus A321-211 | 5133 | EWG | AB a/w | std | 22.05.2020 @ KUN |
Abk.:
a/w= all white, BEL= Brussels Airlines, AB+BER= AirBerlin, EWE= Eurowings Europe, EWG= Eurowings, GWI= Germanwings, SXD= Sun Express DE,
c/s= Colors, MSN= manufactor serial number, mx= maintenence, ntu= not taken up, O= maintenence/inactive, regd= registered, std= stored, X= active,
BDS= Brindisi, BOD= Bordeux, BRU= Brussels, BTS= Bratislava, BUD= Budapest, CDT= Castellon, CGN= Cologne, DEB= Debrecen/HU, DUS= Dusseldorf, FRA= Frankfurt, HAM= Hamburg, HUF= Hungaraian Airforce, KUN= Kaunas, LDM= Lauda Motion, MIL= Milan, MST= Maastricht, MUC= Munich, NAP= Napoli, NWI= Norwich, PAD= Paderborn, PGF= Perpignan, PMI= Palma de Mallorca, SCN= Saarbruecken, SNN= Shannon, SOF= Sofia, STR= Stuttgart, TEV= Teruel, tsf= transfer, TXL= Tegel, VIE= Vienna,
Airbus A330-200
REGISTRATION | x | AIRCRAFT TYPE | MSN | regd to | c/s | active | rem. | |
1 | D-AXGA | Airbus A330-203 | 530 | SXD | EWG | std | 29.03.04.2020 @ MUC, "Cuba", | |
2 | D-AXGB | Airbus A330-203 | 684 | SXD | EWG | std | 24.03.2020 @ DUS | |
3 | D-AXGC | Airbus A330-203 | 555 | SXD | EWG | std | 22.03.2020 @ MUC | |
4 | D-AXGD | Airbus A330-203 | 573 | SXD | EWG | std | 29.03.2020 @ MUC | |
5 | D-AXGE | Airbus A330-203 | 612 | SXD | EWG | std | 20.03.-29.06.2020 @ FRA > DUS | |
6 | D-AXGF | Airbus A330-203 | 616 | SXD | EWG | std | 22.03.-07.07.2020 @ FRA >DUS, "Las Vegas", | |
7 | D-AXGG | Airbus A330-203 | 504 | SXD | EWG | std | 28.03.2020 @ MUC |
Abk.:
a/w= all white, BEL= Brussels Airlines, AB+BER= AirBerlin, EWE= Eurowings Europe, EWG= Eurowings, GWI= Germanwings, SXD= Sun Express DE,
c/s= Colors, MSN= manufactor serial number, mx= maintenence, ntu= not taken up, O= maintenence/inactive, regd= registered, std= stored, X= active,
BDS= Brindisi, BOD= Bordeux, BRU= Brussels, BTS= Bratislava, BUD= Budapest, CDT= Castellon, CGN= Cologne, DEB= Debrecen/HU, DUS= Dusseldorf, FRA= Frankfurt, HAM= Hamburg, HUF= Hungaraian Airforce, KUN= Kaunas, LDM= Lauda Motion, MIL= Milan, MST= Maastricht, MUC= Munich, NAP= Napoli, NWI= Norwich, PAD= Paderborn, PGF= Perpignan, PMI= Palma de Mallorca, SCN= Saarbruecken, SNN= Shannon, SOF= Sofia, STR= Stuttgart, TEV= Teruel, tsf= transfer, TXL= Tegel, VIE= Vienna,
Airbus A330-300
REGISTRATION | x | AIRCRAFT TYPE | MSN | regd to | c/s | active | rem. | |
1 | OO-SFJ | Airbus A330-343 | 701 | BEL | EWG | X | 31.03.-09.10.2020 @ BRU, > MLA, | |
2 | OO-SFK | Airbus A330-343 | 570 | BEL | EWG | std MLA | 31.03.2020 @ BRU | |
3 | OO-SFL | Airbus A330-343 | 579 | BEL | EWG |
std BRU |
30.03.-26.10.2020 @ BRU, | |
4 | OO-SFP | Airbus A330-343 | 645 | BEL | EWG | std FRA | 29.03.-16.09.2020 @ BRU > FRA |
Abk.:
a/w= all white, BEL= Brussels Airlines, AB+BER= AirBerlin, EWE= Eurowings Europe, EWG= Eurowings, GWI= Germanwings, SXD= Sun Express DE,
c/s= Colors, MSN= manufactor serial number, mx= maintenence, ntu= not taken up, O= maintenence/inactive, regd= registered, std= stored, X= active,
BDS= Brindisi, BOD= Bordeux, BRU= Brussels, BTS= Bratislava, BUD= Budapest, CDT= Castellon, CGN= Cologne, DEB= Debrecen/HU, DUS= Dusseldorf, FRA= Frankfurt, HAM= Hamburg, HUF= Hungaraian Airforce, KUN= Kaunas, LDM= Lauda Motion, MIL= Milan, MST= Maastricht, MUC= Munich, NAP= Napoli, NWI= Norwich, PAD= Paderborn, PGF= Perpignan, PMI= Palma de Mallorca, SCN= Saarbruecken, SNN= Shannon, SOF= Sofia, STR= Stuttgart, TEV= Teruel, tsf= transfer, TXL= Tegel, VIE= Vienna,
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert, Werbung wird entfernt.