HAPAG-LLOYD EXPRESS, GmbH
X3 / HLX (Member of TUI Airline Management)
Hapag-Lloyd Express / HLX war eine 100%ige Tochtergesellschaft der TUI AG, des weltweit größten Reise- und Touristik-Unternehmens. HLX hatte im Dezember 2002 den Flugbetrieb in Köln aufgenommen, dem Heimatflughafen CGN-Köln/Bonn....
HLX
www.hlx.com HAPAG-LLOYD EXPRESS, GmbH
![]() X3 / HLX (Member of TUI Airline Management) |
Die Muttergesellschaft Hapagflug hatte dann Anfang 2007 bekannt gegeben Ihre Fluggesellschaften hapagfly.com und hlx.com zusammen zulegen. Die neue TuiFly flog dann rund 350 Wochenverbindungen zu 75 Zielen in 17 europäischen Ländern. Damit verschwanden die beiden Airline-Vertriebsmarken hlx.com und hapagfly.com komplett vom Markt. Gemessen an der angebotenen Sitzplatzkapazität war Köln-Bonn der größte Standort von TUIfly. Wöchentlich wurden mit einer Flotte von acht Boeing 737 rund 400 Flüge zu 39 Zielen durchgeführt. Ende 2007 kamen Gerüchte auf, das TuiFly mit Lufthansa/Germanwings über eine mögliche Fusion verhandeln würden. Dies hatte sich bis heute nicht ergeben. |
TUIfly ![]() |
|
Flotte/2007
HLX-Flottenliste
Last update: 24.06.2015
Reg | MSN | Type | del to HLX | Rem. |
D-AHLD | 24926 / 1966 | 737-5K5 | 05.01.2004 | 15/12/1990 Hapag Lloyd D-AHLD 22/12/1998 MALEV HA-LER 05/01/2004 Hapag Lloyd Express D-AHLD 15/01/2007 TUIfly D-AHLD 19/01/2008 Aerolineas Argentinas LV-BNM Lsd From Avcorp Ltd, Stored 05/2012 |
D-AHLF | 24927 / 1968 | 737-5K5 | 03.02.2005 | 18/12/1990 Hapag Lloyd D-AHLF 14/12/1999 Georgian Airlines D-AHLF 01/03/2003 Air Zena Georgian Airlines D-AHLF 03/02/2005 Hapag Lloyd Express D-AHLF 15/01/2007 TUIfly D-AHLF 26/05/2007 JetairFly OO-JAT Named Horizon Stored 09/2012 as EI-EYV 16/07/2013 Blue Panorama Airlines I-BPAL Lsd From Distal Srl |
D-AHLG | 24776 / 1848 | 737-5K5 | 30.01.2004 | 04/05/1990 Hapag Lloyd D-AHLE 22/12/1998 MALEV HA-LEP 01/12/2003 Hapag Lloyd D-AHLG 30/01/2004 Hapag Lloyd Express D-AHLG 15/01/2007 TUIfly D-AHLG 14/02/2008 Aerolineas Argentinas LV-BNS Lsd From Avcorp Ltd Stored 03/2012 |
D-AHLI | 25037 / 2022 | 737-5K5 | 19.03.2005 | 03/04/1991 Hapag Lloyd D-AHLI 14/06/2000 Air Zena Georgian Airlines D-AHLI 22/03/2005 Hapag Lloyd Express D-AHLI 15/01/2007 TUIfly D-AHLI Stored 05/03/2007 01/07/2007 Transaero Airlines VP-BPA |
D-AHLL | 24127 / 1707 | 737-4K5 | 15.12.2003 | 26/04/1989 Hapag Lloyd D-AHLL 09/05/2000 White Eagle Aviation SP-KEK 04/03/2003 Hapag Lloyd Express D-AHLL 15/12/2003 Hapag Lloyd D-AHLL 01/03/2004 TUI Airlines Belgium OO-TUA 23/11/2005 JetairFly OO-TUA Named Passion Stored 10/2011 25/12/2011 Lao Central Airlines RDPL-34183 Stored 05/2014 |
D-AHLN | 25062 / 2044 | 737-5K5 | 05.04.2003 | 09/05/1991 Hapag Lloyd D-AHLN 16/12/1999 Galaxy Airways SX-BFP 22/11/2001 Hapag Lloyd D-AHLN 17/05/2002 Air Senegal International 6V-AHM lsd Defag leasing - ret 31/12/02 05/04/2003 Hapag Lloyd Express D-AHLN 15/01/2007 TUIfly D-AHLN 07/05/2007 Transaero Airlines VP-BPD |
D-AGEL | 28110 / 5 | 737-75B | 01.03.2003 | 14/12/1998 Germania D-AGEL 01/03/2003 Hapag Lloyd Express D-AGEL wet lsd from Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGEL Air Berlin colors since 11/2007 01/12/2008 Germania D-AGEL |
D-AGEN | 28100 / 16 | 737-75B | 01.12.2002 | 23/03/1998 Germania D-AGEN 01/12/2002 Hapag Lloyd Express D-AGEN lsd Germania ("Viva ab Colonia" c/s) 15/01/2007 TUIfly D-AGEN Air Berlin colors 03/2008 06/03/2008 Germania D-AGEN |
D-AGEP | 28102 / 18 | 737-75B | 01.12.2002 | 21/03/1998 Germania D-AGEP 01/12/2002 Hapag Lloyd Express D-AGEP lsd Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGEP Air Berlin colors since 11/2007 01/12/2008 Germania D-AGEP 17/03/2013 Air Berlin D-AGEP 19/05/2013 Germania D-AGEP |
D-AGEQ | 28103 / 23 | 737-75B | 01.12.2002 | 31/07/1998 Germania D-AGEQ 01/12/2002 Hapag Lloyd Express D-AGEQ lsd Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGEQ 23/02/2008 Germania D-AGEQ |
D-AGER | 28107/ / 27 | 737-75B | 01.12.2002 | 09/06/1998 Germania D-AGER 01/12/2002 Hapag Lloyd Express D-AGER wet lsd from Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGER 07/03/2008 Germania |
D-AGES | 28108 / 28 | 737-75B | 01.03.2003 | 30/06/1998 Germania D-AGES 01/03/2003 Hapag Lloyd Express D-AGES wet lsd from Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGES Air Berlin colors 11/2007 01/12/2008 Germania D-AGES |
D-AGET | 28109 / 31 | 737-75B | 01.12.2002 | 22/03/1998 Germania D-AGET 01/12/2002 Hapag Lloyd Express D-AGET lsd Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGET 30/03/2008 Germania D-AGET 14/07/2012 Jet2 D-AGET lsd from Germania 30/08/2012 Germania D-AGET |
D-AGEU | 28104 / 39 | 737-75B | 01.03.2003 | 11/04/1998 Germania D-AGEU 01/03/2003 Hapag Lloyd Express D-AGEU wet lsd from Germania 15/01/2007 TUIfly D-AGEU Air Berlin colors since 11/2007 01/12/2008 Germania D-AGEU |
D-AHFO | 27987/499 | 737-8K5 | 15.03.2006 | 03/04/2000 Hapag Lloyd D-AHFO 21/03/2003 Air Berlin D-AHFO lsd from Hapag Lloyd 15/03/2006 Hapag Lloyd Express D-AHFO 15/01/2007 TUIfly D-AHFO 26/11/2009 Canjet Airlines D-AHFO lsd from TUIfly 28/04/2010 TUIfly D-AHFO 07/05/2011 Air Berlin D-AHFO 04/05/2013 TUIfly D-AHFO Stored 11/2013 23/05/2014 Jet2 G-GDFX Named Jet2 Vienna |
D-AHFS | 28623/556 | 737-8K5 | 15.03.2006 | 21/05/2000 Hapag Lloyd D-AHFS lsd GECAS 27/03/2003 Air Berlin D-AHFS lsd 3 years 15/03/2006 Hapag Lloyd Express D-AHFS 15/01/2007 TUIfly D-AHFS Stored 11/2013 18/11/2013 Air Berlin D-AHFS Stored 12/2014 Operated by TUIfly 27/03/2015 Jet2 G-JZHB Named Jet2 Malta Lsd From Aercap |
D-AHFX | 30416/778 | 737-8K5 | 11.05.2006 | 24/02/2001 Hapag Lloyd D-AHFX 11/05/2006 Hapag Lloyd Express D-AHFX 15/01/2007 TUIfly D-AHFX Stored 08/2014 22/10/2014 Jet2 G-GDFU |
D-AGPN | 11333 | F28-0100 | 03.08.2005 | 28/03/1991 US Air N881US 27/02/1997 US Airways N881US 04/08/2003 Germania D-AGPN 08/03/2005 Hapag Lloyd Express D-AGPN Stored 01/2007 07/12/2006 Click Mexicana XA-SHK Ceased operations 28 aug 2010 14/08/2014 Virgin Australia Regional Airlines VH-FZI |
D-AGPP | 11337 | F28-0100 | 13.07.2005 | 14/05/1991 US Air N883US 27/02/1997 US Airways N883US 24/06/2003 Germania D-AGPP 01/03/2005 Hapag Lloyd Express D-AGPP 04/12/2006 Click Mexicana XA-SHLoperations 28 aug 2010 - Stored as PH-CXP 03/05/2012 Dutch Antilles Express PJ-DAC Ceased operations 30 Aug. 2013 |
Download
Download HLX Flotte 2007
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
HLX Flotte 2015
Popular 2018 Linkware 367.28 KB 1 |
02/03/2020 23:54:01 |

- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 2910