UPS - (United Parcels Service) am Airport Köln Bonn
Seit 1986 betreibt UPS sein Europa-Drehkreuz in Köln. Hier wird seitdem die komplette Fracht für Europa, von und nach den USA und Asien bearbeitet. Köln Bonn ist für UPS die Drehscheibe (Hub) in Europa...

- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 9129
UPS Airlines: Videos auf Youtube
Einige Videos der UPS Airlines
U.a. Video auf Youtube zeigt die UPS Frachter aus der Nähe...
- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 6331
UPS Fotos in CGN Fotos (digital) in der Fotogalerie...
- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 1925
UPS Fotos in CGN -Fotogalerie, analoge Scans von Fotos oder Negativen- |
- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 1885
UPS Flottenlisten
UPS-Flugzeuge die aktuell in der Flotte gelistet sind und alle die in der Vergangenheit für UPS geflogen sind.
Aircraft type | active | stored/ inactive |
w/o | history | on order | total |
Boeing 747-400F | 13 | 0 | 13 | |||
Boeing 747-8F | 27 | 1 | 28 | |||
McDonnel Douglas MD11F | 39 | 3 | 42 | |||
Boeing 767-300F | 78 | 2 | +19 | 80 | ||
Airbus A300-600F | 48 | 4 | 52 | |||
Boeing 757-200F | 72 | 3 | 75 | |||
Boeing 747F -historical- | (1*) | 25 | ||||
McDonnel Douglas MD11-historical- | (1*) | 1 | ||||
Airbus A300-600F -historical- | (1*) | 1 | ||||
McDonnel Douglas DC8F -historical- | 52 | |||||
Boeing 727-200F -historical- | 10 | |||||
Boeing 727-100F -historical- | 51 | |||||
TOTAL (18.04.2022) | 277 | 13 | 3* | 140 | +19 | 290 |
Download: alle UPS Flottenlisten in PDF
WEITERLESEN, UPS-FLOTTENLISTEN...